報告編號:MJHB2021052406
監 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2021年第二季度自行監測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環保咨詢服務有限公司
2021年6月21日
聲 明
1、本報告出具的數據具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準)簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對監測報告若有異議,應于完成報告之日起十五日內向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負責,我單位檢驗檢測數據和結果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔其他相關責任。
5、本報告僅對本次所測樣品負責,對于報告及所載內容的使用、使用所產生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔任何經濟和法律責任。
6、本報告未經我單位批準,不得復制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內領取,逾期不領著,視棄樣處理。
山西美錦環保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2021年第二季度自行監測 | |
項 目 負 責 人: | 王增瀟 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
一、任務來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環保咨詢服務有限公司依據《山西梗陽新能源有限公司自行監測方案》中的相關內容,于2021年5月25日至31日對該企業進行了監測。
二、監測內容
本次監測對象、點位、項目及頻次見表2-1.
表2-1 監測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監測類別 | 監測對象 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 硫銨結晶干燥1# | 排放筒上 | 顆粒物、氨排放濃度、排放量 | 監測一天, 3次/天 |
02 | 無組織 廢氣 | 1#、2#、3#、4#焦爐爐頂 | 在爐頂裝煤塔與焦爐爐端機側和焦側兩側的1/3處,2/3處各設一個測點 | 顆粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、氨、硫化氫 | 監測一天, 3次/天 |
廠界無組織 | 廠界下風向布4個監測點 | 硫化氫、氨、顆粒物、苯并[a]芘、二氧化硫、氮氧化物、氰化氫、酚類、苯、硫酸霧 | 監測一天, 1次/天 | ||
03 | 環境空氣 | 環境空氣 | 連家寨村、王明寨村 | 硫化氫、氨、苯、酚類、氰化物、硫酸霧 | 監測三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 監測三天, 1次/天 | ||||
04 | 噪聲 | 廠界噪聲 | 廠界四周共設16個監測點 | Leq | 監測一天, 晝夜各1次 |
備注:右上角標“*”項目為分包項目。本報告中環境空氣監測結果引用MJHB2021050702中數據。 |
三、監測結果執行標準
污染物排放執行標準見表3-1
表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
硫銨結晶干燥1# | 25.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6的排放限值 | 50mg/m3 | ---- |
氨 | 10mg/m3 |
續表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 |
1#、2#、3#、4#焦爐爐頂 | ---- | 顆粒物 | 2.5 mg/m3 | ---- | |
2.5μg/m3 | |||||
硫化氫 | 0.1 mg/m3 | ||||
氨 | 2.0 mg/m3 | ||||
苯可溶物 | 0.6 mg/m3 | ||||
廠界 | ---- | 顆粒物 | 1.0 mg/m3 | ---- | |
0.01μg/m3 | |||||
硫化氫 | 0.01 mg/m3 | ||||
氨 | 0.2 mg/m3 | ||||
二氧化硫 | 0.50 mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 0.25 mg/m3 | ||||
酚類 | 0.02 mg/m3 | ||||
氰化氫 | 0.024mg/m3 | ||||
苯 | 0.4 mg/m3 | ||||
硫酸霧 | 《硫酸工業污染物排放標準》(GB26132-2010)表 8 廠界排放限值 | 0.3mg/m3 | |||
環境 空氣 | ---- | 硫化氫 | 《環境影響評價技術導則 大氣環境》(HJ2.2-2018)中 附錄 D | 0.01 mg/m3 | ---- |
氨 | 0.2 mg/m3 | ||||
苯 | 0.11 mg/m3 | ||||
硫酸霧 | 0.1 mg/m3 | ||||
TVOC* | 0.60 mg/m3 | ||||
酚類 | ---- | ---- | |||
氰化物 | |||||
苯并[a]芘 | 《環境空氣質量標準》 (GB 3095-2012)中二級標準 | 0.0025μg/m3 | ---- |
續表3-1 污染物排放執行標準一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監測項目 | 執行標準依據 | 排放濃度 標準值 | 排放速率標準值 | |
廠界 噪聲 | ---- | Leq | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008中的4類標準值 | 晝間 70 dB(A) | ---- | |
夜間 55dB(A) | ||||||
《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008中的3類標準值 | 晝間 65 dB(A) | ---- | ||||
晝間 55 dB(A) |
四、樣品情況
本次監測樣品狀態、規格、數量見表4-1.
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態 | 樣品規格 | 樣品數量 |
21052406Q(K)01~03 | 固態 | 濾膜Φ47mm | 3 |
21052406Q(A) 01~03 | 液態 | 50ml氣泡吸收管 | 3 |
21052406Q(LS)01~04、21050702 Q(LS)05~28 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 28 |
21052406Q(L)01~52、 21050702Q(L)29~52 | 液態 | 10ml氣泡吸收管 | 76 |
21052406Q(K)10~61 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 52 |
21052406Q(BaP) 05~32、 21052406Q(BaP) 38~61、21050702Q(BaP)35~40 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 58 |
21052406Q(BSO)01~48 | 固態 | 濾膜Φ90mm | 48 |
21052406Q(A)30~57、 21052406Q(A)06~29、 21050702Q(A)29~52 | 液態 | 10ml氣泡吸收管 | 76 |
21052406Q(FL)01~04、 21050702 Q(FL)05~28 | 液態 | 25ml沖擊式吸收瓶(串) | 28 |
21052406Q(CN)01~04、 21050702Q(CN)05~28 | 液態 | 10ml多孔玻板吸收管 | 28 |
21052406Q(N) 01~04 | 液態 | 10ml多孔玻板吸收管(串) | 4 |
21052406Q(S)01~04 | 液態 | 10ml多孔玻板吸收管 | 4 |
21052406Q(B) 01~04、 21050702Q(B)05~28 | 固態 | 活性炭采樣管 | 28 |
21050702Q(TVOC)01~06 | 固態 | Tenax吸附管 | 6 |
五、監測質量保證
依據環保總局《環境監測質量管理規定》(環發〔2006〕114號)、《環境監測質量管理技術導則》(HJ 630-2011)的有關規定,我公司對監測全程序進行質量控制。
1、監測相關人員均經過培訓、考核并持證上崗。
2、監測選用方法均為國家或行業標準方法,并且經過山西省市場監督管理局資質認定。
3、監測所用儀器全部經計量部門檢定、校準合格且在有效期內,現場采樣儀器在監測前、后對均進行了校準。
4、實驗室內采用分析平行雙樣、加標回收率測定、盲樣測試等質控措施,保證監測數據的準確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監測期間由專人監控、記錄生產工況,保證監測期間污染設施及環保設施正常、穩定運行。
6、對監測數據進行“三校、三審”。
5.1監測人員
監測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 張澤坤 | 王增瀟 | 武曉彤 | 郝耀鑫 | ---- | ---- |
上崗證號 | MJ2018016 | MJ2019006 | MJ2018010 | MJ2021001 | ---- | ---- |
分析人員 | 周豐青 | 董亞豐 | 丁艷艷 | 劉引弟 | 李瑞璇 | 趙原 |
上崗證號 | MJ2018004 | MJ2018013 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2020002 | MJ2019002 |
分析人員 | 王榮 | 鄭俊琪 | 報告編制 | 武文欣 | ---- | ---- |
上崗證號 | MJ2020005 | MJ2018009 | 上崗證號 | MJ2020003 | ---- | ---- |
5.2監測方法
采樣方法、依據,分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監測方法一覽表
序號 | 監測類別 | 監測項目 | 采樣方法及依據 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 有組織廢氣 | 顆粒物 | 《固定源廢氣監測技術規范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
氨 | 《環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 | |||
02 | 無組織廢氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物無組織排放監測技術導則》(HJ/T55-2000) | 《環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《環境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ 956-2018 | 1.3ng/m3 | |||
硫化氫 | 《空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)》 第五篇 第四章 十、硫化氫 (三)亞甲基藍分光光度法 國家環境保護總局(2007年) | 0.001 mg/m3 | |||
氨 | 《環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | |||
苯可溶物 | 《固定污染源廢氣 苯可溶物的測定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014 | 0.02mg/m3 | |||
二氧化硫 | 《環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 | |||
氰化氫 | 《固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 | |||
氮氧化物 | 《環境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | |||
酚類 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
硫酸霧 | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
苯 | 《環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 | |||
03 | 環境空氣 | 硫化氫 | 《環境空氣質量手工監測技術規范》 (HJ194-2017) | 《空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)》 第五篇 第四章 十、硫化氫 (三)亞甲基藍分光光度法 國家環境保護總局(2007年) | 0.001mg/m3 |
TVOC* | 《室內空氣質量標準 氣相色譜法》GB/T18883-2002 | 0.5μg/m3 | |||
硫酸霧 | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 |
續表5-2 監測方法一覽表
序號 | 監測類別 | 監測項目 | 采樣方法及依據 | 分析方法依據 (標準名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
03 | 環境空氣 | 氨 | 《環境空氣質量手工監測技術規范》 (HJ194-2017) | 《環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 |
苯 | 《環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ584-2010 | 0.0015 mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《環境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ956-2018 | 0.1 ng/m3 | |||
酚類 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
氰化物 | 《固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 | |||
04 | 噪聲 | 廠界噪聲 | ---- | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》 5測量方法 GB 12348-2008 | ---- |
5.3監測儀器
監測使用儀器經過計量部門檢定,并且在有效期內,監測使用儀器見表5-3~表5-4。
表5-3 采樣儀器一覽表
監測類別 | 監測項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
有組織 廢氣 | 顆粒物 | YQ3000-D型大流量煙塵(氣) 測試儀 | MJHB-XC-089 | 煙塵流量: (10~100)L/min | 山西省計量科學研究院2022.05.31 |
氨 | 嶗應3072型 智能雙路煙氣 采樣器 | MJHB-XC-070 | 采樣流量:(0.2~1.5) L/min | 山西省計量科學研究院2021.10.19 | |
無組織 廢氣 | 硫酸霧、硫化氫、氮氧化物、二氧化硫、酚、氨、苯、氰化氫、顆粒物、苯并[a]芘、苯可溶物 | HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器 | MJHB-XC -045~056 | (80~125)L/min、(0.1~1.0)L/min | 山西省計量科學研究院2021.10.19 |
環境空氣 | 苯、TVOC*、氨、氰化物、苯并[a]芘、硫化氫、酚、硫酸霧 | HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器 | MJHB-XC -045~050 | (80~125)L/min、(0.1~1.0)L/min | 山西省計量科學研究院2021.10.19 |
表5-4 分析儀器一覽表
監測 類別 | 監測 項目 | 儀器名稱及型號 | 儀器編號 | 儀器技術指標 | 檢定/校準部門有效期 |
廢氣 | 顆粒物 | AUW120D十萬分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 山西省計量科學研究院2021.10.19 |
顆粒物、 苯可溶物 | AUY120萬分之一天平 | MJHB-FX-001 | 0.1mg~120g | 山西省計量科學研究院2021.10.19 | |
苯 | Trace 1300氣相色譜儀 | MJHB-FX-044 | 保留時間重現性:<0.0008min,峰面積重現性:<0.5%rsd | 山西省計量科學研究院2022.10.19 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000mL/min,步進0.001mL/min | 山西省計量科學研究院2022.10.19 | |
氨、氰化氫、硫化氫、氮氧化物、二氧化硫、酚類、硫酸霧 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 山西省計量科學研究院2021.10.19 | |
環境空氣 | 苯 | Trace 1300氣相色譜儀 | MJHB-FX-044 | 保留時間重現性:<0.0008min,峰面積重現性:<0.5%rsd | 山西省計量科學研究院2022.10.19 |
氨、硫化氫、酚類、氰化氫 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-006 ~007 | (340~1000)nm | 山西省計量科學研究院2021.10.19 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000mL/min,步進0.001mL/min | 山西省計量科學研究院2022.10.19 | |
硫酸霧 | 883 離子色譜儀 | MJHB-FX-083 | 最大運行壓力50MPa,洗脫液流速0.001-20.000, 泵耐壓0-50MPa | 山西省計量科學研究院2022.10.19 | |
噪聲 | 廠界噪聲 | HS6288E 多功能噪聲分析儀 | MJHB-XC-022 | (30~135) dB(A) | 山西省計量科學研究院2022.02.23 |
監測儀器在監測前后均進行了校準,校準數據見表5-5~表5-7;
表5-5 有組織廢氣監測儀器流量校準結果一覽表
儀器 名稱 | 儀器 編號 | 標準流量計讀數(L/min) | 儀器顯示流量 (L/min) | 相對誤差 (%) | 允差 (%) | 校準 結果 | ||
監測前 | 監測后 | 監測前 | 監測后 | |||||
YQ3000-D型大流量煙塵(氣)測試儀 | MJHB-XC-089 | 20.25 | 20.32 | 20 | 1.2 | 1.6 | ±5.0 | 合格 |
30.65 | 30.46 | 30 | 2.2 | 1.5 | 合格 | |||
40.45 | 40.55 | 40 | 1.1 | 1.4 | 合格 | |||
嶗應3072型 智能雙路煙氣采樣器 | MJHB-XC-070 | 0.509 | 0.511 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | ±5.0 | 合格 |
表5-6 無組織廢氣采樣儀器流量校準結果
儀器名稱 | 采樣 路端 | 儀器顯示流量(L/min) | 標準流量計讀數(L/min) | 相對誤差(%) | 校準 結果 | ||
測試前 | 測試后 | 測試前 | 測試后 | ||||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-045) | A | 100 | 101.2 | 101.7 | 1.2 | 1.7 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.509 | 0.507 | 1.8 | 1.4 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.506 | 0.508 | 1.2 | 1.6 | ||
Ⅰ | 0.4 | 0.408 | 0.407 | 2.0 | 1.8 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-046) | A | 100 | 102.0 | 101.8 | 2.0 | 1.8 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.505 | 0.506 | 1.0 | 1.2 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.509 | 0.505 | 1.8 | 1.0 | ||
Ⅰ | 0.4 | 0.405 | 0.409 | 1.2 | 2.2 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-047) | A | 100 | 101.9 | 102.1 | 1.9 | 2.1 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.510 | 0.508 | 2.0 | 1.6 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.510 | 0.511 | 2.0 | 2.2 | ||
Ⅰ | 0.4 | 0.406 | 0.404 | 1.5 | 1.0 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-048) | A | 100 | 101.6 | 101.5 | 1.6 | 1.5 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.508 | 0.505 | 1.6 | 1.0 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.507 | 1.4 | 1.4 | ||
Ⅰ | 0.4 | 0.410 | 0.408 | 2.5 | 2.0 |
表5-7 噪聲監測儀器校準結果
監測 日期 | 儀器名稱 | 晝間 | 夜間 | 標準數值及允差dB(A) | 校準 結果 | ||
測試前校準值dB(A) | 測試后校準值dB(A) | 測試前校準值dB(A) | 測試后校準值dB(A) | ||||
5月 28日 | HS6288E 多功能噪聲分析儀 (MJHB-XC-022) | 93.9 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0±0.5 | 合格 |
5.4實驗室質控數據
實驗室質控數據見表5-8~表5-10。
表5-8 廢氣監測質量控制數據一覽表
監測項目 | 樣品編號 | 樣品檢查 | 結果 | ||
測定值(g) | 允許誤差(g) | ||||
現場 空白 | KB21052406Q(K)10 | 5月27日 | 0.4629 | ±0.0005 | 合格 |
5月31日 | 0.4628 | ||||
KB21052406Q(K)11 | 5月27日 | 0.4053 | ±0.0005 | ||
5月31日 | 0.4054 |
監測 項目 | 樣品 編號 | 標準樣品檢查(g) | 結果 | |||
時間 | 測定值(g) | 保證值(g) | 允許誤差(g) | |||
標準濾膜 | 1# | 5月27日 | 0.4170 | 0.4169 | ±0.0005 | 合格 |
3# | 5月27日 | 0.4153 | 0.4154 | ±0.0005 | ||
1# | 5月31日 | 0.4168 | 0.4169 | ±0.0005 | ||
3# | 5月31日 | 0.4155 | 0.4154 | ±0.0005 |
續表5-8 廢氣監測質量控制數據一覽表
表5-9 監測全程序空白質控數據及統計結論一覽表
監測項目 | 空白樣品 編號 | 采樣前質量(g) | 采樣后質量(g) | 對應測量系列平均體積V(L) | 凈重(g) | m/v (mg/m3) |
顆粒物 | KB21052406Q(K)01 | 19.44389 | 19.44401 | 1278.9 | 0.00012 | 0.09 |
質控指標 | ---- | 不超過排放限值的10% | ||||
結果 | ---- | 符合要求 |
5.5監測工況
監測期間生產工況見表5-10。
表5-10 監測期間生產工況一覽表
日期 | 焦炭 | ||
設計產量(t/d) | 實際產量(t/d) | 負荷(%) | |
5月25日-5月31日 | 11918 | 8819 | 74 |
六、監測結果
6.1固定污染源廢氣監測結果
6.1.1 硫銨結晶干燥1#監測結果
硫銨結晶干燥1#監測點位示意圖見圖6-1;
圖6-1 硫銨結晶干燥1#監測點位示意圖
硫銨結晶干燥1#監測結果見表6-1。
表6-1 硫銨結晶干燥1#監測結果
監測 點位 | 測試 日期 | 測試 次數 | 標態 排氣量 (Nm3/h) | 顆粒物 | 氨 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
排放 筒上 | 5月 28日 | 1 | 7362.511 | 5.8 | 0.0427 | 6.00 | 0.0442 |
2 | 7597.193 | 6.4 | 0.0486 | 5.56 | 0.0422 | ||
3 | 7725.967 | 5.5 | 0.0425 | 5.37 | 0.0415 | ||
均值 | 7561.890 | 5.9 | 0.0446 | 5.64 | 0.0426 | ||
執行標準 | ---- | 50 | ---- | 10 | ---- | ||
達標情況 | ---- | 達標 | ---- | 達標 | ---- |
6.2 無組織廢氣監測結果
6.2.1監測期間氣象參數
監測期間氣象參數見表6-2。
表6-2 監測期間氣象參數一覽表
監測日期 | 測定時間 | 監測點位 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風速(m/s) | 風向(度) |
5月28日 | 7:30-11:30 | 1#、2#焦爐爐頂 1#~8# | 19.3 | 91.4 | 3.4 | 316 |
12:05-16:05 | 23.4 | 91.3 | 3.3 | 305 | ||
16:31-20:31 | 26.2 | 91.2 | 3.4 | 315 | ||
7:30-8:00 | 18.5 | 91.4 | 2.9 | 317 | ||
12:05-12:35 | 22.3 | 91.3 | 3.6 | 317 | ||
16:31-17:01 | 28.1 | 91.2 | 3.4 | 318 | ||
7:30-8:30 | 18.3 | 91.4 | 3.1 | 314 | ||
12:05-13:05 | 21.9 | 91.3 | 3.7 | 312 | ||
16:31-17:31 | 27.9 | 91.2 | 3.2 | 316 | ||
5月30日 | 8:30-12:30 | 1#、2#焦爐爐頂 1#~8# | 24.1 | 91.5 | 3.2 | 94 |
13:30-17:30 | 27.8 | 91.5 | 3.1 | 96 | ||
18:00-22:00 | 27.7 | 91.5 | 3.7 | 97 |
續表6-2 監測期間氣象參數一覽表
監測日期 | 測定時間 | 監測點位 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風速(m/s) | 風向(度) |
5月29日 | 7:30-11:30 | 3#、4#焦爐爐頂 9#~16# | 21.4 | 91.7 | 3.2 | 284 |
12:10-16:10 | 26.8 | 91.5 | 3.4 | 282 | ||
16:30-20:30 | 28.4 | 91.5 | 3.4 | 274 | ||
7:40-8:10 | 20.8 | 91.6 | 3.4 | 272 | ||
12:10-12:40 | 26.7 | 91.5 | 3.7 | 274 | ||
16:30-17:00 | 30.6 | 91.5 | 3.1 | 274 | ||
7:40-8:40 | 22.2 | 91.6 | 3.2 | 278 | ||
12:10-13:10 | 27.0 | 91.5 | 2.8 | 284 | ||
16:30-17:30 | 30.5 | 91.4 | 3.4 | 276 | ||
5月31日 | 8:00-12:00 | 3#、4#焦爐爐頂 9#~16# | 21.2 | 91.8 | 3.6 | 97 |
13:00-17:00 | 26.1 | 91.7 | 3.3 | 94 | ||
17:30-21:30 | 27.5 | 91.6 | 3.8 | 98 | ||
5月25日 | 8:13-9:13 | 廠界下風向1#~4# | 15.5 | 92.0 | 1.9 | 225 |
9:45-10:45 | 20.8 | 92.0 | 2.0 | 220 | ||
11:15-12:15 | 27.6 | 91.9 | 2.1 | 230 | ||
14:20-15:20 | 30.3 | 91.8 | 2.2 | 225 |
6.2.2焦爐爐頂監測結果
焦爐爐頂監測點位圖見圖6-2;監測結果見表6-3。
表6-2 1#、2#焦爐爐頂監測結果
采樣日期 | 分析日期 | 測點位置 | 顆粒物 (mg/m3) | 苯并[a]芘 (μg/m3) | 苯可溶物 (mg/m3) | 氨 (mg/m3) | 硫化氫 (mg/m3) | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||
5月28日 -5月30日 | 5月28日 ~6月17日 | 焦爐爐頂1# | 0.870 | 0.949 | 1.07 | 0.0532 | 0.0350 | 0.0608 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 1.13 | 1.14 | 1.20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
焦爐爐頂2# | 1.14 | 1.34 | 1.10 | 0.0368 | 0.0319 | 0.0693 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 1.12 | 1.09 | 1.21 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | ||
焦爐爐頂3# | 0.905 | 1.03 | 1.26 | 0.0420 | 0.0290 | 0.0661 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 1.19 | 1.09 | 1.18 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | ||
焦爐爐頂4# | 0.861 | 1.19 | 1.41 | 0.0533 | 0.0547 | 0.0616 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 1.22 | 1.12 | 1.16 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | ||
焦爐爐頂5# | 0.955 | 0.924 | 1.27 | 0.0548 | 0.0573 | 0.0639 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 1.19 | 1.20 | 1.05 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | ||
焦爐爐頂6# | 0.930 | 1.23 | 1.30 | 0.0597 | 0.0358 | 0.0671 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | ||
焦爐爐頂7# | 1.19 | 1.05 | 1.42 | 0.0412 | 0.0417 | 0.0318 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 1.12 | 1.19 | 1.17 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | ||
焦爐爐頂8# | 0.890 | 0.989 | 1.40 | 0.0385 | 0.0521 | 0.0635 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 1.08 | 1.22 | 1.20 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | ||
濃度最高值 | 1.19 | 1.34 | 1.42 | 0.0597 | 0.0573 | 0.0693 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | ||
執行標準 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | ||||||||||||
達標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 |
續表6-2 3#、4#焦爐爐頂監測結果
采樣日期 | 分析日期 | 測點位置 | 顆粒物 (mg/m3) | 苯并[a]芘 (μg/m3) | 苯可溶物 (mg/m3) | 氨 (mg/m3) | 硫化氫 (mg/m3) | ||||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||
5月29日 -5月31日 | 5月29日 ~6月17日 | 焦爐爐頂9# | 0.899 | 0.983 | 1.12 | 0.0420 | 0.0623 | 0.0364 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 0.002 | 0.001 | 0.007 |
焦爐爐頂10# | 1.17 | 1.37 | 1.14 | 0.0403 | 0.0678 | 0.0305 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 1.09 | 1.18 | 1.24 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | ||
焦爐爐頂11# | 0.924 | 1.07 | 1.30 | 0.0413 | 0.0675 | 0.0292 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 1.12 | 1.27 | 1.12 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | ||
焦爐爐頂12# | 0.889 | 1.23 | 1.47 | 0.0446 | 0.0352 | 0.0298 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | ||
焦爐爐頂13# | 0.983 | 0.947 | 1.31 | 0.0337 | 0.0361 | 0.0265 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | ||
焦爐爐頂14# | 0.958 | 1.28 | 1.34 | 0.0424 | 0.0331 | 0.0528 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 1.20 | 1.12 | 1.21 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | ||
焦爐爐頂15# | 1.22 | 1.08 | 1.45 | 0.0472 | 0.0304 | 0.0567 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 1.11 | 1.22 | 1.17 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | ||
焦爐爐頂16# | 0.919 | 1.04 | 1.43 | 0.0610 | 0.0316 | 0.0290 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | ||
濃度最高值 | 1.22 | 1.37 | 1.47 | 0.0610 | 0.0678 | 0.0567 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 1.20 | 1.27 | 1.24 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | ||
執行標準 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | ||||||||||||
達標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 |
6.2.3 廠界無組織監測結果
廠界無組織監測點位圖見圖6-3;監測結果見表6-3。
表 6-3 廠界無組織監測結果 單位:mg/m3
